Any Home Hotline! Call 801-966-4000 for information on any home for sale. View homes within One Hour! Monday through Saturday from 9am-9pm Closed Sundays

Monthly Summary for all areas December '08

Zip Code Price Range Chance of Selling Listed Pending Avg. Sold  
84094 100k - 200k 38% 12 2 5 history
84105 100k - 200k 37% 10 4 4 history
84105 250k - 300k 30% 21 6 6 history
84105 200k - 250k 29% 26 7 8 history
84103 300k - 350k 29% 11 3 3 history
84123 100k - 200k 27% 56 21 15 history
84108 100k - 200k 27% 5 2 1 history
84121 200k - 250k 26% 39 7 10 history
84109 200k - 250k 26% 14 6 4 history
84070 100k - 200k 26% 35 13 9 history
84109 250k - 300k 24% 28 10 7 history
84108 350k - 400k 24% 19 2 5 history
84093 200k - 250k 24% 12 5 3 history
84106 100k - 200k 22% 56 20 13 history
84124 300k - 350k 22% 15 2 3 history
84092 200k - 250k 22% 3 1 1 history
84088 200k - 250k 22% 78 11 17 history
84107 100k - 200k 22% 85 15 18 history
84102 100k - 200k 21% 49 10 11 history
84047 100k - 200k 21% 68 15 15 history
84119 100k - 200k 21% 153 30 32 history
84070 400k - 500k 21% 4 0 1 history
84088 100k - 200k 20% 53 18 11 history
84106 200k - 250k 20% 62 9 12 history
84093 500k - 750k 19% 12 0 2 history
84084 350k - 400k 19% 13 0 3 history
84020 100k - 200k 19% 33 9 6 history
84115 200k - 250k 19% 35 4 7 history
84124 100k - 200k 19% 8 1 2 history
84109 100k - 200k 19% 8 2 2 history
84103 350k - 400k 18% 10 2 2 history
84094 200k - 250k 18% 56 7 10 history
84117 100k - 200k 18% 35 3 6 history
84109 300k - 350k 18% 26 3 5 history
84084 200k - 250k 18% 129 20 23 history
84116 100k - 200k 17% 96 25 17 history
84108 250k - 300k 17% 24 2 4 history
84044 400k - 500k 17% 1 0 0 history
84107 400k - 500k 17% 6 1 1 history
84120 400k - 500k 17% 1 0 0 history
84093 250k - 300k 17% 27 7 5 history
84094 750k and up 17% 1 0 0 history
84124 200k - 250k 17% 16 3 3 history
84092 250k - 300k 16% 39 1 6 history
84103 200k - 250k 16% 19 6 3 history
84084 100k - 200k 16% 113 37 18 history
84118 100k - 200k 16% 236 63 37 history
84104 100k - 200k 16% 87 18 14 history
84121 100k - 200k 16% 30 4 5 history
84096 100k - 200k 16% 30 3 5 history
84044 100k - 200k 16% 130 23 20 history
84123 250k - 300k 15% 19 2 3 history
84121 250k - 300k 15% 56 4 8 history
84117 200k - 250k 15% 26 4 4 history
84096 200k - 250k 15% 69 19 10 history
84115 100k - 200k 15% 116 18 17 history
84101 200k - 250k 15% 8 1 1 history
84128 200k - 250k 14% 69 12 10 history
84105 500k - 750k 14% 15 1 2 history
84108 300k - 350k 14% 29 4 4 history
84128 100k - 200k 14% 101 23 15 history
84111 250k - 300k 14% 7 0 1 history
84116 200k - 250k 14% 21 1 3 history
84105 300k - 350k 14% 28 6 4 history
84120 100k - 200k 14% 146 26 21 history
84123 200k - 250k 14% 35 3 5 history
84105 350k - 400k 14% 17 1 2 history
84094 300k - 350k 14% 17 3 2 history
84084 400k - 500k 14% 11 0 2 history
84020 200k - 250k 13% 51 5 7 history
84102 200k - 250k 13% 20 5 3 history
84044 200k - 250k 13% 34 5 5 history
84065 200k - 250k 13% 61 4 8 history
84124 400k - 500k 13% 27 1 4 history
84106 300k - 350k 13% 40 5 5 history
84088 250k - 300k 13% 78 11 10 history
84047 200k - 250k 13% 45 2 6 history
84107 200k - 250k 12% 50 4 6 history
84070 200k - 250k 12% 65 9 8 history
84103 250k - 300k 12% 26 4 3 history
84065 250k - 300k 12% 66 5 8 history
84093 350k - 400k 12% 17 1 2 history
84020 300k - 350k 12% 71 9 8 history
84106 250k - 300k 12% 67 8 8 history
84084 250k - 300k 12% 67 8 8 history
84103 500k - 750k 12% 33 2 4 history
84102 300k - 350k 12% 13 2 2 history
84109 400k - 500k 11% 19 1 2 history
84088 300k - 350k 11% 47 6 5 history
84102 250k - 300k 11% 21 2 2 history
84120 350k - 400k 11% 3 0 0 history
84123 400k - 500k 11% 6 0 1 history
84111 100k - 200k 11% 45 9 5 history
84108 400k - 500k 11% 28 4 3 history
84106 350k - 400k 11% 22 2 2 history
84108 200k - 250k 11% 11 1 1 history
84070 350k - 400k 11% 11 1 1 history
84101 100k - 200k 10% 8 1 1 history
84107 350k - 400k 10% 8 1 1 history
84094 250k - 300k 10% 56 6 6 history
84095 200k - 250k 10% 74 26 8 history
84124 250k - 300k 10% 29 5 3 history
84119 200k - 250k 10% 61 12 6 history
84092 300k - 350k 10% 38 3 4 history
84120 200k - 250k 10% 85 7 9 history
84108 500k - 750k 10% 40 2 4 history
84092 350k - 400k 10% 35 5 4 history
84121 350k - 400k 10% 27 1 3 history
84103 100k - 200k 10% 44 6 4 history
84117 300k - 350k 10% 17 1 2 history
84096 250k - 300k 10% 101 17 10 history
84111 200k - 250k 10% 19 4 2 history
84105 400k - 500k 10% 19 1 2 history
84118 200k - 250k 10% 143 19 14 history
84094 500k - 750k 10% 7 1 1 history
84047 250k - 300k 9% 30 7 3 history
84096 300k - 350k 9% 69 9 7 history
84095 250k - 300k 9% 96 16 9 history
84124 500k - 750k 9% 25 1 2 history
84116 250k - 300k 9% 9 1 1 history
84084 300k - 350k 9% 33 2 3 history
84107 250k - 300k 9% 22 4 2 history
84095 100k - 200k 9% 24 5 2 history
84128 250k - 300k 9% 32 3 3 history
84096 400k - 500k 9% 57 9 5 history
84103 400k - 500k 9% 23 1 2 history
84065 100k - 200k 9% 23 4 2 history
84121 300k - 350k 9% 48 6 4 history
84117 250k - 300k 9% 33 4 3 history
84065 350k - 400k 8% 77 12 7 history
84065 400k - 500k 8% 83 18 7 history
84088 500k - 750k 8% 4 0 0 history
84095 350k - 400k 8% 96 7 8 history
84020 250k - 300k 8% 70 6 6 history
84118 250k - 300k 8% 36 4 3 history
84065 300k - 350k 8% 53 7 4 history
84095 400k - 500k 8% 124 8 9 history
84095 300k - 350k 7% 94 6 7 history
84047 350k - 400k 7% 9 0 1 history
84121 400k - 500k 7% 43 2 3 history
84104 200k - 250k 7% 16 3 1 history
84070 250k - 300k 7% 26 1 2 history
84119 250k - 300k 7% 26 6 2 history
84088 350k - 400k 7% 31 5 2 history
84094 350k - 400k 7% 12 2 1 history
84092 500k - 750k 7% 58 5 4 history
84109 350k - 400k 7% 27 2 2 history
84102 350k - 400k 7% 20 1 1 history
84093 400k - 500k 7% 25 3 2 history
84105 750k and up 7% 10 0 1 history
84128 350k - 400k 7% 5 2 0 history
84118 300k - 350k 7% 5 1 0 history
84044 300k - 350k 7% 5 0 0 history
84092 400k - 500k 7% 51 9 3 history
84093 300k - 350k 6% 31 3 2 history
84121 500k - 750k 6% 78 4 5 history
84109 500k - 750k 6% 38 4 2 history
84101 350k - 400k 6% 11 0 1 history
84020 350k - 400k 6% 91 6 6 history
84020 500k - 750k 6% 149 16 9 history
84102 400k - 500k 6% 17 2 1 history
84096 350k - 400k 6% 71 7 4 history
84117 500k - 750k 6% 26 1 2 history
84124 350k - 400k 6% 21 0 1 history
84094 400k - 500k 6% 12 3 1 history
84107 500k - 750k 5% 16 1 1 history
84047 300k - 350k 5% 16 2 1 history
84106 400k - 500k 5% 16 0 1 history
84020 400k - 500k 5% 123 7 6 history
84102 500k - 750k 5% 10 2 1 history
84107 300k - 350k 5% 10 0 1 history
84070 300k - 350k 5% 10 2 1 history
84101 250k - 300k 5% 24 0 1 history
84101 300k - 350k 5% 18 1 1 history
84096 500k - 750k 5% 40 3 2 history
84128 300k - 350k 5% 11 3 1 history
84117 400k - 500k 4% 38 3 2 history
84103 750k and up 4% 61 2 3 history
84095 500k - 750k 4% 90 6 4 history
84084 500k - 750k 4% 4 0 0 history
84123 500k - 750k 4% 4 0 0 history
84119 300k - 350k 4% 8 0 0 history
84093 100k - 200k 4% 4 2 0 history
84106 500k - 750k 4% 8 1 0 history
84109 750k and up 4% 17 2 1 history
84070 500k - 750k 4% 22 1 1 history
84106 750k and up 3% 10 0 0 history
84123 300k - 350k 3% 10 0 0 history
84120 300k - 350k 3% 5 3 0 history
84044 250k - 300k 3% 21 1 1 history
84065 750k and up 3% 16 0 1 history
84101 500k - 750k 3% 11 0 0 history
84120 250k - 300k 3% 30 6 1 history
84047 400k - 500k 3% 6 1 0 history
84092 750k and up 3% 67 1 2 history
84095 750k and up 3% 25 0 1 history
84020 750k and up 3% 128 5 3 history
84108 750k and up 3% 39 0 1 history
84088 400k - 500k 2% 20 0 1 history
84102 750k and up 2% 7 0 0 history
84123 350k - 400k 2% 7 1 0 history
84115 300k - 350k 2% 7 1 0 history
84093 750k and up 2% 31 0 1 history
84121 750k and up 2% 90 3 2 history
84065 500k - 750k 2% 65 5 1 history
84124 750k and up 1% 30 1 0 history
84115 250k - 300k 1% 16 0 0 history
84101 400k - 500k 1% 17 1 0 history
84117 750k and up 1% 38 1 0 history
84117 350k - 400k 1% 25 1 0 history
84128 750k and up 0% 0 0 0 history
84115 400k - 500k 0% 0 0 0 history
84104 400k - 500k 0% 0 0 0 history
84115 500k - 750k 0% 0 0 0 history
84115 750k and up 0% 0 0 0 history
84116 300k - 350k 0% 2 0 0 history
84047 750k and up 0% 1 0 0 history
84047 500k - 750k 0% 2 0 0 history
84111 750k and up 0% 1 0 0 history
84116 350k - 400k 0% 0 0 0 history
84104 350k - 400k 0% 0 0 0 history
84116 400k - 500k 0% 1 0 0 history
84116 500k - 750k 0% 0 0 0 history
84116 750k and up 0% 0 0 0 history
84044 750k and up 0% 0 0 0 history
84044 500k - 750k 0% 0 0 0 history
84107 750k and up 0% 7 0 0 history
84044 350k - 400k 0% 1 0 0 history
84104 300k - 350k 0% 0 0 0 history
84084 750k and up 0% 1 0 0 history
84115 350k - 400k 0% 1 0 0 history
84096 750k and up 0% 6 0 0 history
84128 400k - 500k 0% 3 0 0 history
84104 250k - 300k 0% 0 0 0 history
84128 500k - 750k 0% 0 0 0 history
84070 750k and up 0% 1 0 0 history
84101 750k and up 0% 3 0 0 history
84120 500k - 750k 0% 0 0 0 history
84111 500k - 750k 0% 3 0 0 history
84118 350k - 400k 0% 2 0 0 history
84111 400k - 500k 0% 0 0 0 history
84123 750k and up 0% 4 0 0 history
84118 400k - 500k 0% 1 0 0 history
84118 500k - 750k 0% 3 0 0 history
84118 750k and up 0% 0 0 0 history
84111 350k - 400k 0% 4 0 0 history
84111 300k - 350k 0% 2 1 0 history
84119 350k - 400k 0% 3 0 0 history
84088 750k and up 0% 1 0 0 history
84092 100k - 200k 0% 0 0 0 history
84104 750k and up 0% 0 0 0 history
84119 400k - 500k 0% 0 0 0 history
84119 500k - 750k 0% 0 1 0 history
84119 750k and up 0% 0 0 0 history
84120 750k and up 0% 0 0 0 history
84104 500k - 750k 0% 0 0 0 history


Search for a Home
Browse on your own
Receive New Listings First!
Be one of the first in town to receive instant notification of homes that match your criteria! We provide multiple photos, virtual tours, and fast access to any home you want to see inside.
What is my Home Worth?
Find out what your home can sell for in today’s market with this FREE, no-obligation online report!
FORECLOSURES! 
View Foreclosures Online Now!  Get Notified of New Foreclosures on Market before others know about them!
E3169e999f8a574331981abda7c808a7

David Robison, Broker, CRS, GRI, e-PRO
Robison & Company Real Estate
10380 S Redwood Rd South Jordan, Utah 84095
Realtor MLS equal opportunity housing council of residential specialists robison and company CyberStar